Mannschaften für die kommende Verbandsrunde
In die Anfang September beginnende neue Verbandsrunde wird der TTC Langen-Brombach mit acht Mannschaften starten. Neben den vier Herrenteams vertreten vier Nachwuchsmannschaften den TTC auf Kreis- und Bezirksebene.
Ranghöchstes Team ist die erste Herrenvertretung, die nach ihrem überraschenden fünften Rang in der Bezirksklasse auch in der neuen Saison auf diesen Platz hinarbeiten möchte. Die weiteren sieben Teams spielen auf Kreisebene in den angebotenen Klassen Kreisliga sowie 1. und 2. Kreisklasse.
Insgesamt konnten sechs Nachwuchsspielerinnen und -spieler, die in der abgelaufenen Verbandsrunde in den Jugendklassen auf Kreis- und Bezirksebene an den Start gingen, in die vier Herrenmannschaften eingegliedert werden. Zudem wechselte Peter Kimmel vom Nachbarn RV-TTC-Fürstengrund in unseren Verein. Er wird fortan unsere zweite Herrenmannschaft unterstützen. Spielerabgänge durch Vereinswechsel oder altersbedingtes Aufhören waren kein Thema, so dass die Herrenteams mit einer beruhigenden Personalstärke in die neue Saison starten werden.
Die einzelnen Mannschaften setzen sich für die kommende Saison wie folgt zusammen:
Herren 1 (Bezirksklasse)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Christian Hechler | 1616 (alt: 1572) |
2 | Marcel Pfeiffer | 1538 (alt: 1594) |
3 | Jörg König | 1535 (alt: 1519) |
4 | Marc Uhrig | 1534 (alt: 1517) |
5 | Joshua Friedrich | 1508 (alt: 1487) |
6 | Thorsten Baumann | 1468 (alt: 1471) |
7 | Maik Göttmann | 1437 (alt: 1428) |
Herren 2 (1. Kreisklasse)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Peter Kimmel | 1417 (alt: 1383) |
2 | Stefan Krämer | 1397 (alt: 1421) |
3 | Ben König | 1325 (alt: 1267) |
4 | Frank Wolf | 1385 (alt: 1378) |
5 | Andreas Jäger | 1373 (alt: 1404) |
6 | Julian Burkard | 1364 (alt: 1369) |
7 | Julius Kimmel | 1258 (alt: 1139) |
Herren 3 (2. Kreisklasse)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Horst Ditter | 1365 (alt: 1375) |
2 | Alina Krämer | 1358 (alt: 1266) |
3 | Patrick Schuster | 1308 (alt: 1329) |
4 | Peter Uhrig | 1287 (alt: 1295) |
5 | Rene Stetter | 1241 (alt: 1281) |
6 | Talea Friedrich | 1153 (alt: 1091) |
7 | Johannes Beck | 1223 (alt: 1268) |
Folgende Spieler/-innen stehen derzeit verletzungs- und arbeitsbedingt nur als Ersatzspieler/-innen zur Verfügung: Björn Brohm 1333 (alt: 1345), Louis Dreher 1291 (alt: 1267), Peter Stendel 1269 (alt: 1280).
Herren 4 (3. Kreisklasse)
1 | Sebastian Krämer | 1237 (alt: 1223) |
2 | Manfred Trensch | 1236 (alt: 1250) |
3 | Pablo Pardo Lopez | 1140 (alt: 1109) |
4 | Jörg Lühr | 1139 (alt: 1154) |
5 | Dieter Uhrig | 1136 (alt: 1144) |
6 | Mark Hempel | 1098 (alt: 1070) |
7 | Dominik Krämer | 1033 (alt: 1026) |
8 | Gerold Ripper | 1033 (alt: 1047) |
9 | Gerhard Kiesel | 1009 (alt: 983) |
10 | Ali Ali-Zada | 0 (alt: 0) |
Folgende Spieler/-innen stehen derzeit verletzungs- und arbeitsbedingt nur als Ersatzspieler/-innen zur Verfügung: Moritz Germann 1221 (alt: 1261), Sophia Uhrig 1187 (alt: 1233), Anna Lena Rüddenklau 1109 (alt: 1176), Bernd Buxmann 890 (alt: 868).
Männliche Jugend 1 (Kreisliga)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Luca Brohm | 1123 (alt: 1038) |
2 | Nico Maly | 1096 (alt: 1072) |
3 | Tobias Bruns | 931 (alt: 860) |
4 | Felix Fornoff | 709 (alt: 709) |
A-Schüler 1 (Kreisliga)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Noah Brohm | 923 (alt: 831) |
2 | Kevin Schuster | 916 (alt: 916) |
3 | Tim Seibert | 860 (alt: 799) |
4 | Kilian Hornig | 818 (alt: 774) |
A-Schüler 2 (1. Kreisklasse)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Klara Langosch | 741 (alt: 771) |
2 | Lara Fadigoso | 740 (alt: 699) |
3 | Hannah Bodinet | 707 (alt: 784) |
4 | Lea Engelhardt | 698 (alt: 755) |
A-Schüler 3 (2. Kreisklasse)
Pos. | Name | QTTR-Wert |
1 | Lachezar Naydenov | 748 (alt: 748) |
2 | Julia Beti | 699 (alt: 699) |
3 | Madeleine Fügen | 614 (alt: 614) |
4 | Viktoria Naydenova | 577 (alt: 577) |
5 | Florian Eidenmüller | 0 (alt: 0) |
6 | Julia Eidenmüller | 0 (alt: 0) |
7 | Philipp Eidenmüller | 0 (alt: 0) |
8 | Tim Köhler | 0 (alt: 0) |